ACTAS
FASE DE GRUPOS (Sábado)
GRUPO A
9:00 | 20 | 32 | ||
9:50 | 20 | 20 | ||
10:40 | 13 | 12 | ||
11:30 | 22 | 29 | ||
12:20 | 12 | 25 | ||
13:10 | 14 | 21 | ||
18:30 | 0 | 26 | ||
19:20 | 22 | 12 | ||
20:10 | 6 | 15 | ||
21:00 | 25 | 7 |
Pos |
EQUIPO |
G |
P |
E |
PF |
PC |
Dif |
1 | HAMMERS ACADEMY | 3 | 0 | 1 | 96 | 66 | +30 |
2 | GIJÓN NORTEÑOS | 2 | 1 | 1 | 75 | 47 | +28 |
3 | LEGANÉS MONSTERS | 2 | 2 | 0 | 63 | 69 | -6 |
4 | MÓSTOLES TEMPLARS | 2 | 2 | 0 | 88 | 82 | +6 |
5 | VILLANUEVA BLACK STORKS | 0 | 4 | 0 | 31 | 89 | -58 |
GRUPO B
9:00 | 19 | 6 | ||
9:50 | 41 | 6 | ||
10:40 | 19 | 8 | ||
11:30 | 20 | 28 | ||
12:20 | 6 | 32 | ||
13:10 | 25 | 19 | ||
18:30 | 20 | 19 | ||
19:20 | 26 | 13 | ||
20:10 | 12 | 13 | ||
21:00 | 27 | 7 |
Pos |
EQUIPO |
G |
P |
E |
PF |
PC |
Dif |
1 | MADRID BIG FAMILY | 4 | 0 | 0 | 127 | 45 | +82 |
2 | OVIEDO MADBULLS | 2 | 2 | 0 | 85 | 66 | +19 |
3 | MONTILLA CIRCUS | 2 | 2 | 0 | 63 | 92 | -29 |
4 | MADRID RAPTORS | 1 | 3 | 0 | 50 | 66 | -16 |
5 | MÉRIDA ROMANOS | 1 | 3 | 0 | 41 | 97 | -56 |
GRUPO C
9:00 | 20 | 14 | ||
9:50 | 18 | 39 | ||
10:40 | 7 | 21 | ||
11:30 | 19 | 21 | ||
12:20 | 13 | 34 | ||
13:10 | 37 | 0 | ||
18:30 | 14 | 20 | ||
19:20 | 33 | 12 | ||
20:10 | 6 | 25 | ||
21:00 | 6 | 27 |
Pos |
EQUIPO |
G |
P |
E |
PF |
PC |
Dif |
1 | SUECA TEMPLARIS | 4 | 0 | 0 | 121 | 38 | +83 |
2 | PONTEVEDRA CANTEIROS | 3 | 1 | 0 | 106 | 83 | +23 |
3 | PLASENCIA DUCKS | 2 | 2 | 0 | 75 | 67 | +8 |
4 | ALJARAFE HARRIERS | 1 | 3 | 0 | 45 | 99 | -54 |
5 | FUENLABRADA WOLVERINES | 0 | 4 | 0 | 39 | 99 | -60 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
PUESTOS DE CONSOLACIÓN (Domingo)
9:50 | 6 | 18 | ||
9:50 | 13 | 7 | ||
9:50 | 21 | 13 | ||
10:40 | 34 | 6 |
PLAYOFFS (Domingo)
9:00 | 28 | 6 | ||
9:00 | 20 | 13 | ||
9:00 | 13 | 27 |
SEMIFINALES (Domingo)
10:40 | 20 | 0 | ||
10:40 | 22 | 21 |
3º – 4º PUESTO (Domingo)
11:30 | 12 | 16 |
FINAL (Domingo, Campo B)
12:20 | 35 | 32 |
1º. SUECA TEMPLARIS
2º. PONTEVEDRA CANTEIROS
3º. MADRID BIG FAMILY
4º. MONTILLA CIRCUS
5º. HAMMERS ACADEMY
6º. GIJÓN NORTEÑOS
7º. OVIEDO MADBULLS
8º. PLASENCIA DUCKS
9º. LEGANÉS MONSTERS
10º. MÓSTOLES TEMPLARS
11º. MADRID RAPTORS
12º. MÉRIDA ROMANOS
13º. ALJARAFE HARRIERS
14º. FUENLABRADA WOLVERINES
15º. VILLANUEVA BLACK STORKS
NUESTROS PARTIDOS
VII Extreflag Bowl 2023
Nuestro primer compromiso era contra Leganés Monsters, un rival conocido para nosotros ya que hemos coincidido últimamente en varios torneos. Y los dos últimos enfrentamientos han sido victorias para nosotros. Pero siempre hemos jugado partidos muy igualados y este no iba a ser menos.
La defensa empezó entonada pero el ataque tardó en rodar. Y por ello íbamos a empezar cediendo un touchdown para el 0-7. No obstante, correspondimos con touchdown de Álex Pastor para apretar las cosas al descanso, 6-7.
La falta de consistencia en ataque nos hizo mella, aunque en los drives anotadores el quarterback Víctor Calle destacaba con sus pases. Pero más regularidad faltaba en defensa donde intentábamos compaginar jóvenes jugadores con seniors. Monsters en la segunda parte lograría adelantarse de nuevo, 6-13. Pero más tarde Black Storks respondía, aproximándose a la endzone y anotando por medio de otra vez Álex Pastor. No íbamos a tener fortuna en los extra points y eso nos iba a costar el partido (12-13).
Villanueva Black Storks
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio César | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Gallego “Juan.G” | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blanca Palmerín | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emilio Gallego | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrés Cabanillas | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jorge Faura | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Álex Pastor | Running back | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Juan Fernández | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Víctor Calle | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Beatriz Bravo | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Capilla | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dani Casado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yakira Rodríguez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fernando Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julieta Luque | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrián Caballero | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Monsters
Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 junio, 2023 | 10:40 am | VII Extreflag Bowl 2023 | 2022 / 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
Villanueva Black Storks | 6 | 6 | 12 |
Monsters | 7 | 6 | 13 |
VII Extreflag Bowl 2023
El siguiente encuentro fue un ajustado 29-22 para los portugueses ante Templars, y nos motivaba para enfrentarlos después de la decepción inicial al perder con Monsters. Nuestra defensa reaccionaba de forma activa al rápido juego de Hammers. Pero nuevamente, la falta de regularidad defensiva haría que se nos fuera yendo el partido poco a poco.
Los de Oporto se adelantaron al inicio del encuentro con un marcador de 0-6 que perduró hasta el final de la primera parte. Pero antes del descanso conseguirían sorprender con un segundo touchdown para el 0-13. Con el marcador adverso, Black Storks remó en contra con la sensación de poder meterse realmente en el partido. Y anotamos por medio de Beatriz Bravo.
Sin embargo, Hammers siempre controlaría el duelo con una renta de dos anotaciones. Volverían a visitar nuestra endzone (6-19). Aunque continuamos estando cerca en el marcador ahora con touchdown de David Capilla (12-19). Ya en los últimos minutos, los portugueses sellaban su victoria por 12-25.
Villanueva Black Storks
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio César | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Gallego “Juan.G” | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blanca Palmerín | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emilio Gallego | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrés Cabanillas | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jorge Faura | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Álex Pastor | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ana Carmona | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Víctor Calle | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Beatriz Bravo | Center | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Capilla | LineBacker | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dani Casado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yakira Rodríguez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fernando Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julieta Luque | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrián Caballero | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hammers Academy
Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 junio, 2023 | 12:20 pm | VII Extreflag Bowl 2023 | 2022 / 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
Villanueva Black Storks | 6 | 6 | 12 |
Hammers Academy | 7 | 18 | 25 |
VII Extreflag Bowl 2023
No tuvimos opciones ante los Norteños, equipo con el que llevamos coincidiendo en las fases de grupos de la Extreflag desde 2019 curiosamente. No obstante, mostramos mejoría en ambos lados del balón pero, una vez más, no tuvimos consistencia de ningún tipo, y los numerosos cambios que se sucedían en la plantilla, jugaba en contra. Además, curiosamente ninguno de los jugadores principales estaban teniendo su mejor día. Todos estaban teniendo fallos que no han acostumbrado a hacerlos durante la temporada.
Solo pudimos celebrar una intercepción de David Capilla en la segunda parte, quien salió para intentar evitar una mayor sangría junto a Víctor Calle como linebacker. Norteños, con algunas jugadas espectaculares, nos metieron dos touchdowns en cada mitad para conseguir su primer triunfo del día por 0-26.
Villanueva Black Storks
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio César | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Gallego “Juan.G” | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blanca Palmerín | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emilio Gallego | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrés Cabanillas | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jorge Faura | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Álex Pastor | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ana Carmona | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Víctor Calle | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Beatriz Bravo | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Capilla | LineBacker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dani Casado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yakira Rodríguez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fernando Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julieta Luque | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrián Caballero | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gijón Norteños
Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 junio, 2023 | 6:30 pm | VII Extreflag Bowl 2023 | 2022 / 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
Villanueva Black Storks | 0 | 0 | 0 |
Gijón Norteños | 13 | 13 | 26 |
VII Extreflag Bowl 2023
Nuestro último duelo de la fase de grupos nos hacía reencontrarnos con nuestros incondicionales amigos de Móstoles Templars, en un partido donde se decidía el cuarto lugar de la clasificación y, a la postre viendo el ránking final, el décimo puesto.
Templars jugó con una tremenda efectividad en ataque y sin dejarse sorprender en defensa. Todas sus ofensivas movían cadenas y se adelantaron a un 0-6. Y mientras nuestro ataque seguía sin encontrar su mejor forma, los madrileños se marchaban a un 0-12 con touchdown largo del center casi al descanso.
No obstante, el partido realmente estaba siendo parejo y arrancamos la segunda parte con por fin un touchdown, de Álex Pastor, más conversión de David Capilla (7-12). Esto no asustó a unos Templars que continuaron moviendo cadenas sin cesar, y lograron la tercera anotación (7-18).
Íbamos con ansias de remontada, y una vez en campo rival, Víctor Calle conectaba en una jugada crucial por el momento del partido con Álex Pastor en la endzone. Sin embargo, los árbitros determinaron que había pisado fuera previamente a la recepción y el touchdown era invalidado. Con el poco tiempo que restaba ya la remontada se antojaba imposible. Y Templars coronaría su victoria por un 7-25 final.
Villanueva Black Storks
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio César | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Gallego “Juan.G” | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blanca Palmerín | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emilio Gallego | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrés Cabanillas | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jorge Faura | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Álex Pastor | Running back | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ana Carmona | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Víctor Calle | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Beatriz Bravo | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Capilla | LineBacker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dani Casado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yakira Rodríguez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Fernando Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julieta Luque | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrián Caballero | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Móstoles Templars
Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 junio, 2023 | 9:00 pm | VII Extreflag Bowl 2023 | 2022 / 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
Villanueva Black Storks | — | 7 | 7 |
Móstoles Templars | 12 | 13 | 24 |
VII Extreflag Bowl 2023
De esta forma, nos tocaba jugar por el 14º puesto ante Wolverines en ya la jornada final del domingo. Y los madrileños comenzaban sin pudor asentándonos un touchdown profundo y, tras una intercepción, lograban ponerse en 0-12. Las peores acciones estaban llegando en nuestra contra en una primera mitad sorprendente que llevó a los Wolverines a liderar con un 0-18 tras ahora una intercepción fortuita donde dropeó el center Jorge Faura y le cayó precisamente el balón a un defensa.
Con esa diferencia irrumpieron plenamente los jugadores más jóvenes del equipo, como Julieta Luque de QB que, tras interceptar Daniel Casado, lograba dar un pase de touchdown a Yakira Rodríguez. El partido se cerraría así en un 6-18.
Villanueva Black Storks
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio César | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Gallego “Juan.G” | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blanca Palmerín | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emilio Gallego | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andrés Cabanillas | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jorge Faura | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Álex Pastor | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ana Carmona | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Víctor Calle | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Capilla | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dani Casado | Safety | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yakira Rodríguez | Blitzer | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Julieta Luque | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Adrián Caballero | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Wolverines
Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 junio, 2023 | 9:50 am | VII Extreflag Bowl 2023 | 2022 / 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
Villanueva Black Storks | 0 | 6 | 6 |
Wolverines | 12 | 6 | 18 |