Copa de Extremadura 2023: Black Storks 6-0 Black Storks Jr.
Resumen
Nuevamente tendríamos un duelo serón en la pelea por la tercera plaza entre Black Storks Open y Black Storks Jr. En el junior, muchos de los jugadores ya los veremos la próxima temporada jugando con los seniors, cosa que se hizo notar ya que estos chicos se ve que tienen más nivel y más conocimiento y como resultado, se lo pusieron tremendamente caro a sus seniors.
Ambos equipos evidentemente se conocen demasiado, tanto en ataque como en defensa, y eso dificultó muchísimo el anotar. Mientras que Black Storks Open ofrecía una ofensiva repleta de nuevos integrantes, no lograban alcanzar el primer down, tanto por la inexperiencia como por la buena defensa que seguían ofreciendo los juniors. Aunque en el lado defensivo los seniors se mostraron infalibles y el empate a cero perduró hasta la segunda parte.
Tardó en llegar, pero finalmente llegó. Con Víctor Calle como quarterback, Black Storks Open avanzó hasta la yarda uno con una larga escapada de Mireia Broncano y allí David Capilla hacía el touchdown para el 6-0.
Buscaron repetidamente abrir ventaja para asegurar la victoria, pero no hubo manera. Y para colmo, los jóvenes tuvieron un par de ocasiones en campo rival para buscar el empate o incluso el triunfo con un extra point, gracias a varias jugadas de Emilio Gallego que lograban avanzar mucho campo. En un ataque llegaron hasta las últimas cinco yardas, y en cuarto down, el balón fácil lanzado por Julieta Luque dentro de la endzone al center Fernando Romero se caía y quedaba como pase incompleto, algo que habría empatado el encuentro.
Villanueva Black Storks
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julio César | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noelia Cortés | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alfonso López | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Álex Pastor | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Víctor Calle | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Mireia Broncano | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Capilla | LineBacker | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Dani Casado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Black Storks U19
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juan Gallego “Juan.G” | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joaquín Romero | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yakira Rodríguez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fernando Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emilio Gallego | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Álex León | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julieta Luque | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | José Parejo | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrián Caballero | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
5 noviembre, 2023 | 3:00 pm | V Copa de Extremadura 2023 | 2022 / 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
Villanueva Black Storks | 0 | 6 | 6 |
Black Storks U19 | 0 | 0 | 0 |