LFFE 2024 J1: Black Storks 22-13 Black Storks U17
Resumen
Igual que sucedía en la primera LFFE, nuestros dos equipos inauguraban una liga extremeña y esta vez además lo hacíamos en casa. Ambos equipos pintan muy diferentes al año pasado, con el conjunto senior presentando a tres jugadores novatos y otros tantos jóvenes recién subidos a la categoría absoluta. Solo cuatro veteranos en el roster. Y en el lado de los SUB17, más de lo mismo. Cuatro cadetes que ya disputaron la LFFE 2023, un rookie (José Parejo) y nuestros jugadores de categoría infantil SUB15 en su último año, pero que cuentan con gran experiencia en el deporte ya que empezaron muy pequeños a jugar en nuestra cantera.
Y parece que este nuevo Black Storks SUB17 será mucho más guerrero que el de 2023. No obstante, los seniors fueron superiores, especialmente en la primera parte donde gestionaron para irse al descanso venciendo por dos anotaciones, 13-0, de Juan Gallego y la debutante Noelia Cortés.
Además, comenzaban atacando en la segunda mitad, pero sucesivos errores desde el ataque animaron el encuentro. Interceptaba rápidamente Joaquín Romero y retornaba cerca de la endzone para un pick six. El punto extra sería interceptado y retornado por Álex Pastor para establecer un 15-6. Avanzaron ahora los Black Storks hasta las últimas yardas, y esta vez arruinaba el intento Adrián Caballero interceptando. Pero no lograrían sumar después.
Se tranquilizaron los seniors con un nuevo touchdown profundo de Juan Gallego, y extra, 22-6. También indicar que Álex Pastor lograba otra intercepción. Pero los Black Storks SUB17 darían una respuesta más y Joaquín Romero ahora anotaba por pase de Julieta Luque, y daba la conversión (22-13). Otra intercepción conseguirían los juveniles ya en los últimos minutos, de un intratable Joaquín. Pero la ventaja era de dos anotaciones y los Black Storks Open estaban relajados a pesar de todo.
Villanueva Black Storks
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juan Gallego “Juan.G” | LineBacker | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noelia Cortés | LineBacker | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emilio Gallego | Quarterback | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alfonso López | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Álex León | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | César Cidoncha | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Álex Pastor | Running back | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Ana Carmona | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Víctor Calle | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
90 | Dani Casado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Black Storks U17
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joaquín Romero | Safety | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yakira Rodríguez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fernando Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fermín García | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julieta Luque | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | José Parejo | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ángela Loné | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrián Caballero | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
4 febrero, 2024 | 4:00 pm | VI Liga de Flag Football Extremeña 2024 | 2023-24 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
Villanueva Black Storks | 15 | 7 | 22 |
Black Storks U17 | 0 | 13 | 13 |