GRUPO FRÍO
| 13-7 | ||
| 13-30 | ||
| 6-34 | ||
| 26-24 | ||
| 28-32 | ||
| 41-13 | ||
| 25-33 | ||
| 13-19 | ||
| 7-13 | ||
| 0-32 | ||
| 16-31 | ||
| 34-19 | ||
| 34-0 | ||
| 34-24 |
Pos |
EQUIPO |
G |
P |
E |
PF |
PC |
Dif |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 142 | 81 | +61 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 91 | 70 | +21 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 93 | 60 | +33 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 64 | 96 | -32 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 76 | 109 | -33 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 85 | 76 | +9 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 50 | 109 | -59 |
GRUPO NIEVE
| 40-6 9:45 Campo 1 |
||
| 1-0 9:45 Campo 2 |
||
| 12-34 9:45 Campo 3 |
||
| 28-18 11:15 Campo 1 |
||
| 2-25 11:15 Campo 2 |
||
| 13-34 11:15 Campo 3 |
||
| 40-14 13:00 Campo 1 |
||
| 12-28 13:00 Campo 2 |
||
| 0-1 13:00 Campo 3 |
||
| 6-6 13:45 Campo 4 |
||
| 1-0 14:30 Campo 1 |
||
| 0-25 14:30 Campo 2 |
||
| 1-0 15:15 Campo 1 |
||
| 34-12 15:15 Campo 3 |
Pos |
EQUIPO |
G |
P |
E |
PF |
PC |
Dif |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 121 | 38 | +83 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 108 | 38 | +70 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 71 | 47 | +24 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 36 | 62 | -26 | |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 39 | 108 | -69 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 14 | 90 | -76 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEMIFINALES
| 16:00 | ||
|---|---|---|
| 28-32 Campo 1 |
||
| 18-37 Campo 2 |
FINAL
| 17:30 Campo 2 |
||
|---|---|---|
| 27-19 |

GRUPO FRÍO