LFFE 2024 J6: Black Storks U17 27-31 Black Storks
Resumen
Inauguraban la jornada nuestros dos equipos. Los seniors iban a encaminar el triunfo rápidamente en la primera parte endosando a la defensa de sus juveniles cuatro touchdowns por parte de Álex Pastor, Emilio Gallego en dos ocasiones y Álex León que ejercía como center. Desde el lado de Black Storks U17 solo supieron encontrar la endzone en una ocasión gracias al rápido Adrián Caballero (6-24).
Este era el tercer y último enfrentamiento que tendrían nuestros dos equipos en esta LFFE 2024. Y con ya el triunfo más que asegurado, los seniors rotaron tanto en ataque como en defensa con jugadores menos habituales en la posición, para que los más nuevos del equipo sobre todo pudieran ganar rodaje especialmente en el lado defensivo. Por ejemplo, César Cidoncha, Alfonso López y Noelia Cortés irrumpieron por primera vez en la temporada en defensa, además de Juan Gallego.
Un touchdown más de los seniors llegaría por parte de Emilio Gallego y con extra point. Unas conversiones en las que esta vez los dirigidos por Víctor Calle no tuvieron su mejor día (6-31). Desde entonces, el ataque de Black Storks U17 empezó a ser más alegre y explosivo y, tras un pick six de Adrián Caballero, con extra de Fermín García, se animaron para sumar puntos en el partido hasta el final. Llegaba más tarde un touchdown de Joaquín Romero que ponía el 21-31, pero ya estábamos dentro de los tres últimos minutos y la opción de remontada nunca fue real. Para finalizar el encuentro, José Parejo se escapaba de la defensa corriendo por campo abierto y maquillaba el marcador a un definitivo 27-31.
Black Storks U17
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joaquín Romero | Safety | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yakira Rodríguez | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Fernando Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fermín García | LineBacker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julieta Luque | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | José Parejo | Safety | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrián Caballero | Blitzer | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Villanueva Black Storks
# | Jugador | Posición | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juan Gallego “Juan.G” | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noelia Cortés | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emilio Gallego | Quarterback | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alfonso López | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Álex León | Center | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | César Cidoncha | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Álex Pastor | Running back | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Ana Carmona | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Víctor Calle | LineBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Dani Casado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 marzo, 2024 | 9:00 am | VI Liga de Flag Football Extremeña 2024 | 2023-24 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
Black Storks U17 | 6 | 21 | 27 |
Villanueva Black Storks | 24 | 7 | 31 |