CLASIFICACIÓN
Pos | Equipo | PJ | G | P | E | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 19 | +31 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 50 | -31 |
RESULTADOS
febrero 2025
marzo 2025
abril 2025
mayo 2025
junio 2025
CLASIFICACIÓN DE MÁXIMOS ANOTADORES
Rango | Jugador | Equipo | Puntos | TD | INT | +1 | +2 | PS | SK | SF | PTDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubén Roncero | Green Storks | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | David Barbosa | Gold Storks | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Juan Barbosa | Red Storks | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ángel García | Gold Storks | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Grande | Gold Storks | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Diego Nieto | Red Storks | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nirvana Pozo | Red Storks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Laura Recio | Green Storks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Martín Nieto | Red Storks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Alba Roncero | Green Storks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Romero | Green Storks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan “Guti” | Green Storks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Roser Quevedo | Gold Storks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS
–